Urlaubsregion St. Englmar

Preise

Saison Beginn Ende pro Tag pro Woche
Nebensaison 01. März 2011 01. Juli 2011 105,- € 735,- €
Hauptsaison 02. Juli 2011 09. September 2011 115,- € 805,- €
Nebensaison 10. September 2011 22. Dezember 2011 105,- € 735,- €
Hauptsaison 23. Dezember 2011 07. Januar 2012 115,- € 805,- €
Nebensaison 08. Januar 2012 28. Januar 2012 105,- € 735,- €
Hauptsaison 29. Januar 2012 25. Februar 2012 115,- € 805,- €
Nebensaison 26. Februar 2012 30. Juni 2012 105,- € 735,- €
Hauptsaison 30. Juni 2012 07. Septmber 2012 115,- € 805,- €
Nebensaison 08. September 2012 21. Dezember 2012 105,- € 735,- €
Hauptsaison 22. Dezember 2012 06. Januar 2013 115,- € 805,- €

Sparwochen: 14 Tage wohnen = 11 Tage zahlen (nur während Nebensaison)

Die Mietpreise gelten für bis zu 6 Personen. Jede weitere Person 5,- € / Tag
Nebenkosten



Nebenkosten wie Strom und Öl werden nach Verbrauch berechnet,
ebenso die Telefongebühren (Zähler)
bei Bedarf Bettwäschenmiete: 10,- € pro Garnitur
Kaution: 200,- €
Mindestmietdauer 1 Woche
Maximalbelegung 12 Personen + 1 Kleinkind
Haustiere nicht erlaubt
Bitte beachten Nichtraucherhaus
Mitzubringen



Bettwäsche (alle Kissen und Bettdecken haben Standardmaße),
Handtücher, Geschirrtücher, WC-Papier etc.
Bettwäsche kann gegen Bezahlung gestellt werden.
Kinderbett und Hochstuhl auf Wunsch ohne Mehrkosten

Bildergalerien